- Home
- Componenti del NdV
- Calendario riunioni
- Responsabilità
- Documenti
- Il Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ)
- Verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta formativa
- Valutazione della didattica
- Verifica della qualità e dell'efficacia delle attività di ricerca e terza missione/impatto sociale
- Verifica della qualità e dell'efficacia delle attività amministrative e gestionali
- Indicazioni per attività del NdV
- Questionari
- Link a Cruscotti e banche dati
- Link utili
- Scrivi al Nucleo
- Area riservata ai componenti del Nucleo di Valutazione
- Direzione Pianificazione, controllo e valutazione (DIPC)
Direzione Pianificazione, controllo e valutazione (DIPC)
La dotazione del personale docente
a.a. (a.s.) | Docenti* | Variazione % numero docenti | Studenti** | Rapporto Studenti per docente |
2004/05 (2004) | 664 | 1,37% | 17.413 | 26,22 |
2005/06 (2005) | 723 | 8,89% | 17.512 | 24,22 |
2006/07 (2006) | 720 | -0,41% | 17.363 | 24,12 |
2007/08 (2007) | 735 | 2,08% | 17.552 | 23,88 |
2008/09 (2008) | 745 | 1,36% | 17.357 | 23,30 |
2009/10 (2009) | 735 | -1,34% | 17.386 | 23,65 |
2010/11 (2010) | 714 | -2,86% | 17.003 | 23,81 |
2011/12 (2011) | 710 | -0,56% | 16.395 | 23,09 |
2012/13 (2012) | 703 | -0,99% | 16.099 | 22,90 |
2013/14 (2013) | 690 | -1,85% | 15.660 | 22,70 |
2014/15 (2014) | 678 | -1,74% | 15.413 | 22,73 |
2015/16 (2015) | 649 | -4,28% | 15.394 | 23,72 |
2016/17 (2016) | 652 | 0,31% | 15.517 | 23,80 |
2017/18 (2017) | 646 | -0,92% | 15.397 | 23,83 |
2018/19 (2018) | 637 | -1,39% | 15.390 | 24,16 |
2019/20 (2019) | 652 | +2,35% | 15.414 | 23,64 |
2020/21 (2020) | 646 | -0,92% |
* Dati aggiornati al 31 dicembre di ogni anno.
Nota: sono compresi i Ricercatori a tempo determinato, un Docente straordinario a tempo determinato e i Docenti e Ricercatori in regime di convenzione sia in entrata che in uscita ex art. 6, comma 11 della legge 240/2010.
** Dati aggiornati a ottobre 2020
NOTA: a.a.=anno accademico; a.s.= anno solare
L'ufficio di statistica del MIUR pubblica i dati ufficiali su studenti e personale nel Portale dei dati dell'istruzione superiore