- Home
- Componenti del NdV
- Calendario riunioni
- Responsabilità
- Documenti
- Il Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ)
- Verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta formativa
- Valutazione della didattica
- Verifica della qualità e dell'efficacia delle attività di ricerca e terza missione/impatto sociale
- Verifica della qualità e dell'efficacia delle attività amministrative e gestionali
- Indicazioni per attività del NdV
- Questionari
- Link a Cruscotti e banche dati
- Link utili
- Scrivi al Nucleo
- Area riservata ai componenti del Nucleo di Valutazione
- Direzione Pianificazione, controllo e valutazione (DIPC)
Direzione Pianificazione, controllo e valutazione (DIPC)
Gli studenti iscritti
a.a. | Totale iscritti | var. % |
2005/06 | 17.512 | - |
2006/07 | 17.363 | -0,85% |
2007/08 | 17.552 | 1,09% |
2008/09 | 17.357 | -1,11% |
2009/10 | 17.386 | 0,17% |
2010/11 | 17.003 | -2,20% |
2011/12 | 16.395 | -3,58% |
2012/13 | 16.099 | -1,81% |
2013/14 | 15.660 | -2,73% |
2014/15 | 15.413 | -1,58% |
2015/16 | 15.394 | -0,12% |
2016/17 | 15.517 | 0,80% |
2017/18 | 15.416 | -0,65% |
2018/19 | 15.431 | 0,10% |
2019/20 | 15.442 | 0,07% |
2020/21 | 15.635 | 1,25% |
Fonte: Data warehouse d'Ateneo - aggiornamento al 07/07/2021.
L'ufficio di statistica del MIUR pubblica i dati ufficiali su studenti e personale nel Portale dei dati dell'istruzione superiore