- Home
- Componenti del NdV
- Calendario riunioni
- Responsabilità
- Documenti
- Il Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ)
- Verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta formativa
- Valutazione della didattica
- Verifica della qualità e dell'efficacia delle attività di ricerca e terza missione/impatto sociale
- Verifica della qualità e dell'efficacia delle attività amministrative e gestionali
- Indicazioni per attività del NdV
- Questionari
- Link a Cruscotti e banche dati
- Link utili
- Scrivi al Nucleo
- Area riservata ai componenti del Nucleo di Valutazione
- Direzione Pianificazione, controllo e valutazione (DIPC)
Direzione Pianificazione, controllo e valutazione (DIPC)
Gli studenti immatricolati al primo anno
a.a. | Immatricolati al primo anno | var. % |
2005/06 | 4.426 | - |
2006/07 | 4.403 | -0,52% |
2007/08 | 4.719 | 7,18% |
2008/09 | 4.494 | -4,75% |
2009/10 | 4.601 | 2,36% |
2010/11 | 4.433 | -3,65% |
2011/12 | 4.465 | 0,72% |
2012/13 | 4.438 | -0,60% |
2013/14 | 4.265 | -3,90% |
2014/15 | 4.307 | 0,98% |
2015/16 | 4.429 | 2,83% |
2016/17 | 4.660 | 5,22% |
2017/18 | 4.300 | -7,73% |
2018/19 | 4.743 | 10,30% |
2019/20 | 4.805 | 1,31% |
2020/21 | 5.021 | 4,52% |
Fonte: Data warehouse d'Ateneo - aggiornamento al 07/07/2021
L'ufficio di statistica del MIUR pubblica i dati ufficiali su studenti e personale nel Portale dei dati dell'istruzione superiore